Samsung RS50N3803BC. Placement de l"appareil: Autoportante, Couleur du produit: Noir, Conception du produit: Américain. Capacité nette totale: 535 L, Classe climatique: SN-T, Classe d"émission sonore: D. Capacité nette du réfrigérateur: 360 L. Capacité net du congélateur: 175 L, Emplacement du compartiment à glace: Placé latéralement, Capacité de congélation: 11 kg/24h. Classe d"efficacité énergétique: F, Consommation annuelle d"énergie: 395 kWh, Plage d’efficacité énergétique: A à G
Caractéristiques techniques
| Design | ||
| Placement de l’appareil | Autoportante | |
| Réfrigération moyenne | R-600a | |
| Conception du produit | Américain | |
| Écran integré | Oui | |
| Type de lampe | LED | |
| Position de l’écran | Sur la porte | |
| Couleur du produit | Noir | |
| Matériau étagères | Verre trempé | |
| Représentation / réalisation | ||
| Capacité nette totale | 535 L | |
| Classe climatique | SN-T | |
| Niveau sonore | 42 dB | |
| Classe d’émission sonore | D | |
| Fonction vacances | Oui | |
| Machine à glaçons | Oui | |
| Distributeur de glace | Oui | |
| Distributeur d’eau | Oui | |
| Réfrigérateur | ||
| Compartiment à œufs | Oui | |
| Nombre de tiroirs à légumes | 2 | |
| Pas de givre (réfrigérateur) | Oui | |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 4 | |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 5 | |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui | |
| Capacité nette du réfrigérateur | 360 L | |
| Système à plusieurs flux d’air (réfrigérateur) | Oui | |
| Congélateur | ||
| Capacité net du congélateur | 175 L | |
| Pas de givre (freezer) | Oui | |
| Nombre d’étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* | |
| Nombre de porte du freezer | 1 | |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 3 | |
| Lumière intérieure du freezer | Oui | |
| Compartiments de la porte du freezer | 3 | |
| Capacité de congélation | 11 kg/24h | |
| Autonomie en cas de panne de courant | 6 h | |
| Emplacement du compartiment à glace | Placé latéralement | |
| Ergonomie | ||
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui | |
| Puissance | ||
| Classe d’efficacité énergétique | F | |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | |
| Consommation annuelle d’énergie | 395 kWh | |
| Poids et dimensions | ||
| Profondeur sans poignée | 67,2 cm | |
| Largeur | 912 mm | |
| Hauteur | 1789 mm | |
| Largeur du colis | 974 mm | |
| Poids du paquet | 113 kg | |
| Hauteur du colis | 1907 mm | |
| Poids | 106 kg | |
| Profondeur du colis | 776 mm | |
| Profondeur | 734 mm |
**Points forts :** Technologie moderne, faible consommation, praticité.
**Pourquoi choisir ce produit ?** Idéal pour un usage quotidien avec un excellent rapport qualité-prix.





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.